
Logros e historias de ¨¦³æ¾±³Ù´Ç de Âé¶¹´«Ã½Ó³»
?xito demostrado. Voces de confianza.
Donde el ¨¦³æ¾±³Ù´Ç del alumnado y el logro escolar se unen para contar una historia de dedicaci¨®n, oportunidades y resultados.
Tu camino hacia las mejores universidades del mundo
En Âé¶¹´«Ã½Ó³», el alumnado desarrolla la solidez acad¨¦mica, la confianza y la perspectiva global necesarias para triunfar en las principales universidades del mundo. Desde excelentes resultados en becas hasta admisiones en instituciones de primer nivel en Canad¨¢, el Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Asia, Âé¶¹´«Ã½Ó³» abre la puerta a oportunidades excepcionales.
1. El alumnado de Âé¶¹´«Ã½Ó³» recibe la mayor cantidad total de becas de acceso a la universidad.
2023
$13.19 million
CAD
2024
$29.64 million
CAD
2025
$38.13 million
CAD
2. El alumnado de Âé¶¹´«Ã½Ó³» es admitido en universidades l¨ªderes en los rankings mundiales.
Los totales de admisi¨®n que aparecen a continuaci¨®n son acumulados de 2022 a 2025.
| Universidades canadienses | Alumnado de Âé¶¹´«Ã½Ó³» admitido 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Universidad de Toronto | 790 | #29 | #21 |
| University of Waterloo | 321 | #119 | #163 |
| McMaster University | 440 | #173 | #116 |
| Universidad McGill | 30 | #27 | #41 |
Universidades internacionales
Reino Unido
| Universidades del Reino Unido | Alumnado de Âé¶¹´«Ã½Ó³» admitido 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Imperial College London | 3 | #2 | #8 |
| University College London | 4 | #9 | #22 |
| King's College London | 33 | #31 | #38 |
| Universidad de Edimburgo | 12 | #34 | #29 |
| Universidad de Manchester | 19 | #35 | #36 |
| Universidad de Bristol | 28 | #51 | #80 |
| University of Warwick | 5 | #74 | #122 |
| Universidad de Birmingham | 31 | #76 | #98 |
| Universidad de Glasgow | 14 | #79 | #84 |
| University of Leeds | 19 | #86 | #118 |
| Universidad de Southampton | 31 | #76 | #98 |
| The University of Sheffield | 29 | #92 | #108 |
| Durham University | 10 | #94 | #174 |
| The University of Nottingham | 8 | #97 | #136 |
Australia
| Universidades australianas | Alumnado de Âé¶¹´«Ã½Ó³» admitido 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Universidad de Melbourne | 20 | #19 | #37 |
| Universidad de S¨ªdney | 92 | #25 | #60 |
| Universidad de Nueva Gales del Sur | 21 | #20 | #83 |
| Universidad Nacional de Australia | 13 | #32 | #67 |
| Universidad Monash | 64 | #36 | #54 |
| Universidad de Queensland | 28 | #51 | #80 |
| University of Western Australia | 2 | #77 | #131 |
| Adelaide University | 8 | #82 | #111 |
| University of Technology Sydney | 8 | #96 | #148 |
Estados Unidos
| Universidades de EE. UU. | Alumnado de Âé¶¹´«Ã½Ó³» admitido 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Universidad de California, Berkeley | 1 | #17 | #9 |
| Universidad de M¨ªchigan | 1 | #45 | #23 |
| Universidad de Nueva York | 2 | #55 | #32 |
| Universidad de Washington | 1 | #81 | #25 |
| Universidad Estatal de Pensilvania | 7 | #82 | #89/82 |
| Boston University | 2 | #88 | #108 |
Asia
| Universidades ²¹²õ¾±¨¢³Ù¾±³¦²¹²õ | Alumnado de Âé¶¹´«Ã½Ó³» admitido 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Universidad de Hong Kong | 6 | #11 | #35 |
| Universidad de Pek¨ªn | 1 | #14 | #14 |
| Universidad Fudan | 1 | #30 | #36 |
| Universidad China de Hong Kong | 2 | #32 | #53 |
| Universidad de Ciencia y Tecnolog¨ªa de Hong Kong | 9 | #44 | #64 |
| Universidad Polit¨¦cnica de Hong Kong | 4 | #54 | #87 |
| Universidad de la Ciudad de Hong Kong | 2 | #63 | #82 |
3. El alumnado de Âé¶¹´«Ã½Ó³» es admitido en las mejores universidades de Canad¨¢ en mayor n¨²mero que el de cualquier otro instituto del mundo
| Universidad | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. Universidad de Toronto | 165 | 207 | 222 |
| 2. Universidad McMaster | 96 | 110 | 120 |
| 3. Universidad de Waterloo | 59 | 74 | 108 |














