
Th¨¤nh t?u & C?u chuy?n Th¨¤nh c?ng t?i Âé¶¹´«Ã½Ó³»
Th¨¤nh c?ng ?? ???c Ch?ng minh. Ni?m tin ???c kh?ng ??nh.
N?i s? th¨¤nh c?ng c?a h?c sinh ±¹¨¤ th¨¤nh t?u c?a nh¨¤ tr??ng c¨´ng nhau t?o n¨ºn m?t c?u chuy?n v? s? t?n t?y, c? h?i ±¹¨¤ k?t qu?.
L? tr¨¬nh c?a B?n ??n v?i c¨¢c ??i h?c H¨¤ng ??u Th? gi?i
T?i Âé¶¹´«Ã½Ó³», h?c sinh x?y d?ng n?n t?ng h?c thu?t v?ng ch?c, s? t? tin ±¹¨¤ t? duy to¨¤n c?u c?n thi?t ?? th¨¤nh c?ng t?i c¨¢c tr??ng ??i h?c h¨¤ng ??u th? gi?i. T? nh?ng th¨¤nh t¨ªch h?c b?ng ?n t??ng ??n vi?c tr¨²ng tuy?n ±¹¨¤o c¨¢c tr??ng danh ti?ng t?i Canada, V??ng qu?c Anh, ?c, Hoa K? ±¹¨¤ ch?u ?, Âé¶¹´«Ã½Ó³» m? ra c¨¢nh c?a ??n nh?ng c? h?i v??t tr?i.
1. H?c sinh Âé¶¹´«Ã½Ó³» nh?n ???c t?ng s? ti?n h?c b?ng ??u ±¹¨¤o ??i h?c l?n nh?t.
2023
13,19 tri?u
CAD
2024
29,64 tri?u
CAD
2025
38,13 tri?u
CAD
2. H?c sinh Âé¶¹´«Ã½Ó³» ???c nh?n ±¹¨¤o c¨¢c tr??ng ??i h?c x?p h?ng h¨¤ng ??u to¨¤n c?u.
S? li?u tr¨²ng tuy?n d??i ??y l¨¤ t?ng c?ng trong giai ?o?n t? n?m 2022 ??n 2025.
| C¨¢c tr??ng ??i h?c t?i Canada | H?c sinh Âé¶¹´«Ã½Ó³» tr¨²ng tuy?n giai ?o?n 2022¨C2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c Toronto | 790 | #29 | #21 |
| University of Waterloo | 321 | #119 | #163 |
| McMaster University | 440 | #173 | #116 |
| ??i h?c McGill | 30 | #27 | #41 |
C¨¢c tr??ng ??i h?c Qu?c t?
V??ng qu?c Anh
| C¨¢c tr??ng ??i h?c t?i V??ng qu?c Anh | H?c sinh Âé¶¹´«Ã½Ó³» tr¨²ng tuy?n giai ?o?n 2022¨C2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c Ho¨¤ng gia London (Imperial College London) | 3 | #2 | #8 |
| ??i h?c University College London | 4 | #9 | #22 |
| ??i h?c King's College London | 33 | #31 | #38 |
| ??i h?c Edinburgh | 12 | #34 | #29 |
| ??i h?c Manchester | 19 | #35 | #36 |
| ??i h?c Bristol | 28 | #51 | #80 |
| University of Warwick | 5 | #74 | #122 |
| ??i h?c Birmingham | 31 | #76 | #98 |
| ??i h?c Glasgow | 14 | #79 | #84 |
| University of Leeds | 19 | #86 | #118 |
| ??i h?c Southampton | 31 | #76 | #98 |
| The University of Sheffield | 29 | #92 | #108 |
| Durham University | 10 | #94 | #174 |
| The University of Nottingham | 8 | #97 | #136 |
?c
| C¨¢c tr??ng ??i h?c t?i ?c | H?c sinh Âé¶¹´«Ã½Ó³» tr¨²ng tuy?n giai ?o?n 2022¨C2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c Melbourne | 20 | #19 | #37 |
| ??i h?c Sydney | 92 | #25 | #60 |
| ??i h?c New South Wales | 21 | #20 | #83 |
| ??i h?c Qu?c gia ?c | 13 | #32 | #67 |
| ??i h?c Monash | 64 | #36 | #54 |
| ??i h?c Queensland | 28 | #51 | #80 |
| University of Western Australia | 2 | #77 | #131 |
| Adelaide University | 8 | #82 | #111 |
| University of Technology Sydney | 8 | #96 | #148 |
Hoa K?
| C¨¢c tr??ng ??i h?c t?i Hoa K? | H?c sinh Âé¶¹´«Ã½Ó³» tr¨²ng tuy?n giai ?o?n 2022¨C2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c California, Berkeley | 1 | #17 | #9 |
| ??i h?c Michigan | 1 | #45 | #23 |
| ??i h?c New York | 2 | #55 | #32 |
| ??i h?c Washington | 1 | #81 | #25 |
| ??i h?c Bang Pennsylvania | 7 | #82 | #89/82 |
| Boston University | 2 | #88 | #108 |
Ch?u ?
| C¨¢c tr??ng ??i h?c t?i ch?u ? | H?c sinh Âé¶¹´«Ã½Ó³» tr¨²ng tuy?n giai ?o?n 2022¨C2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c H?ng K?ng | 6 | #11 | #35 |
| ??i h?c B?c Kinh (Peiking University) | 1 | #14 | #14 |
| ??i h?c Ph¨²c ?¨¢n (Fudan University) | 1 | #30 | #36 |
| ??i h?c Trung v?n H?ng K?ng (Chinese University of Hong Kong) | 2 | #32 | #53 |
| ??i h?c Khoa h?c ±¹¨¤ C?ng ngh? H?ng K?ng (Hong Kong University of Science & Technology) | 9 | #44 | #64 |
| ??i h?c B¨¢ch khoa H?ng K?ng (Hong Kong Polytechnic) | 4 | #54 | #87 |
| ??i h?c Th¨¤nh th? H?ng K?ng (City University of Hong Kong) | 2 | #63 | #82 |
3. H?c sinh Âé¶¹´«Ã½Ó³» ???c nh?n ±¹¨¤o c¨¢c tr??ng ??i h?c h¨¤ng ??u Canada v?i s? l??ng nhi?u h?n b?t k? tr??ng trung h?c n¨¤o kh¨¢c tr¨ºn th? gi?i.
| ??i h?c | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. ??i h?c Toronto | 165 | 207 | 222 |
| 2. ??i h?c McMaster | 96 | 110 | 120 |
| 3. ??i h?c Waterloo | 59 | 74 | 108 |

